Pasteurizer awoṣe SPTP China Olupese
Equipment Apejuwe
Pasteurizer (oluparọ ooru Tube) jẹ lilo pupọ fun sterilization ni ọra epo ati ile-iṣẹ iṣelọpọ wara, ohun elo naa yoo gbona si iwọn 75-90, ati tọju fun igba diẹ, nipa awọn aaya 15-16, o le pa awọn kokoro arun pathogenic, lakoko ti o le tọju pupọ julọ eroja ounjẹ.
Aworan ohun elo

Awọn alaye ohun elo

Imọ Specification
| 1, Ipo iṣẹ | ||||||||||||||
| Agbara | 0.5-4t / h | Wiwọle ohun elo | 50℃ | Nya Ipa | 0.6MPa | |||||||||
| 2, Ibeere apẹrẹ | ||||||||||||||
| Ohun elo sterilization otutu | 75 ℃ | Akoko idaduro | 15S | Ohun elo iṣan otutu | 60℃ | |||||||||
| 3, Main Technical Parameters | ||||||||||||||
| Nkan | Imọ paramita | Nkan | Imọ paramita | |||||||||||
| Awoṣe | SPTP-0.5/4T | Agbara | 5.5-10.5KW | |||||||||||
| Gbona Exchange Area | 38M2 | Ọja Inlet / iṣan | φ38×1.5mm | |||||||||||
| Ọja Pipe elo, Opin | SUS316L,¢12×1 | Itutu Omi Inlet / iṣan | φ63×1.5mm | |||||||||||
| Ohun elo Pipe Lode, Opin | SUS304,¢57×2 | Itutu Omi agbara | 9t/h | |||||||||||
| Laifọwọyi Iṣakoso Of sterilization otutu | ±1℃ | Nya Pipe opin | φ50.8×3mm | |||||||||||
| Ninu Iru | Eto CIP ti ara ẹni | Nya agbara | 150Kg / h | |||||||||||
| Compressor Air Lilo | 0.1M3/min | Compressor Air Ipa | 0.6Mpa | |||||||||||
| Iwọn | 1.6t | Awọn iwọn | 4500×2000×2500 | |||||||||||
| 4, Akojọ iṣeto ni | ||||||||||||||
| No | Nkan | Awoṣe Tabi Specification | Qty | Olupese | Akiyesi | |||||||||
| 1 | Main ara ti tubular ooru exchanger | SPTP-0.5/4T | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 2 | Brazed Heat Exchanger | 2M2 | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 3 | Ojò iwontunwonsi | 120L | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 4 | Gbona Omi Omi | 80L | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 5 | Centrifugal fifa | 10T/50M | 1 | Hebeitech | Agbara: 4KW | |||||||||
| 6 | Centrifugal fifa | 10T/50M | 1 | Hebeitech | Agbara: 4KW | |||||||||
| 7 | Gbona Omi fifa | CDL | 1 | CNP | Agbara: 2.2KW | |||||||||
| 8 | Nya Fiofinsi àtọwọdá | DN32 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
| 9 | Nya Titẹ Dinku àtọwọdá | DN32 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
| 10 | Nya Plunger àtọwọdá | DN32 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
| 11 | Nya Ajọ | DN32 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
| 12 | Nya Pakute | DN25 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
| 13 | Gbona Omi Back Ipa àtọwọdá | Pneumatic Back Ipa àtọwọdá | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 14 | Gbona Omi Yipada àtọwọdá | Ipo Meji Ọna Pneumatic Valve | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 15 | Constant Ipa àtọwọdá | ¢38 | 2 | AFLF/APV/GEA | ||||||||||
| 16 | Meji Ipo Mẹrin Way Pneumatic àtọwọdá | ¢38 | 2 | AFLF/APV/GEA | ||||||||||
| 17 | Meji Ipo Meta Way Pneumatic àtọwọdá | ¢38 | 1 | AFLF/APV/GEA | ||||||||||
| 18 | Mita sisan | 0-10T/H | 1 | E+H | ||||||||||
| 19 | Acid Ati Alkali diaphragm fifa | P0.29 | 2 | USA Wilden | ||||||||||
| 20 | Apoti Iṣakoso Itanna | 304 | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 21 | Itanna irinše | Baramu | 1 | France Schneider | ||||||||||
| 22 | Agbohunsile otutu laifọwọyi | Baramu | 1 | Japan Yokogawa | Agbohunsile iwe | |||||||||
| 23 | Sensọ iwọn otutu | Pt100 | 3 | Germany Jumo | ||||||||||
| 24 | Ogidi Acid Ati Alkali Silinda | 100L | 2 | Hebeitech | ||||||||||
| 25 | 10 "Awọ Fọwọkan iboju | Baramu | 1 | Siemens | ||||||||||
| 26 | PLC Eto Adarí | Baramu | 1 | Siemens | ||||||||||
| 27 | fireemu | 304 | 1 | Hebeitech | ||||||||||
Igbimo ojula
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa






