Àpẹẹrẹ Paṣipaarọ Ooru Dada ti a ti fọ SPSV China Olupese
Olùpèsè àti Olùpèsè Olóòtú Olóòtú Olóòtú Olóòtú China tí a ti gé kúrò, tí a ti gé kúrò àti tí a ti gé kúrò. Ilé-iṣẹ́ wa ní China tí a ti gé kúrò, tí a ti gé kúrò àti tí a ti gé kúrò, tí a ti gé kúrò, tí a sì ti gé kúrò, a gbà yín láyè láti kàn sí wa.
Ohun elo
A ṣe apẹrẹ SPSV series (Super Votator) ti a fọ dada ooru ti a fọ ni pataki fun ile-iṣẹ ounjẹ viscosity giga, o dara julọ fun awọn olupese ounjẹ ti puff pastry margarine, tabili margarine ati kukuru. O ni agbara itutu to dara julọ ati agbara crystallization to dara julọ. O ṣepọ eto itutu ipele omi Ftherm®, eto ilana titẹ evaporation Hantech ati eto ipadabọ epo Danfoss. O ni eto ti o ni resistance titẹ 120bar gẹgẹbi boṣewa, ati agbara motor ti o pọju jẹ 55kW, o dara fun iṣelọpọ nigbagbogbo ti awọn ọja ọra ati epo pẹlu viscosity to 1000000 cP.
Àwọn Ẹ̀rọ Ìdíje Tó Jọra
Àwọn olùdíje kárí ayé ti SPSV SSHEs ni Perfector series, Nexus series àti Polaron series SSHEs lábẹ́ gerstenberg, Ronothor series SSHEs ti ilé-iṣẹ́ RONO àti Chemetator series SSHEs ti ilé-iṣẹ́ TMCI Padoven.
Ìsọfúnni Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Àwọn Ẹ̀ka Olùdìbò Super | SPSV-16/1 | SPSV-16/2 | SPSV-16/4 | SPSV-18/1 | SPSV-18/2 | SPSV-18/4 |
| Agbára Púpọ̀ Pastry Margarine @ -20°C (kg/h) | Kò sí | 1150 | 2300 | Kò sí | 1500 | 3000 |
| Tábìlì Agbára Orúkọ Margarine @-20°C (kg/h) | 1100 | 2200 | 4400 | 1500 | 3000 | 6000 |
| Ìkékúrú Agbára Àmì-ìyàn @-20°C (kg/h) | 1500 | 3000 | 6000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Iye awọn iyika firiji | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Iye awọn ọpọn fun ayika firiji kọọkan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mọ́tò fún Puff Pastry Margarine (kw) | Kò sí | 22+30 | 18.5+22+22+30 | 37+45 | 30+37+45+55 | |
| Mọ́tò fún Tábìlì Margarine (kw) | 18.5 | 18.5+18.5 | 18.5+18.5+22+22 | 30 | 22+30 | 22+30+37+45 |
| Mọ́tò fún Ìkúrú (kw) | 18.5 | 18.5+18.5 | 18.5+18.5+22+22 | 30 | 22+30 | 22+22+30+30 |
| Iye Àpótí Gíá | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Ilẹ̀ ìtútù fún gbogbo Pọ́ọ̀bù (m2) | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Ààyè Onírúurú (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Agbara @ -20°C (kw) | 50 | 100 | 200 | 80 | 160 | 320 |
| Iṣẹ́ tó pọ̀ jùlọ ní ẹ̀gbẹ́ Media (Pápá) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ifúnpá Iṣẹ́ Tó Pọ̀ Jùlọ ní Ẹ̀gbẹ́ Ọjà (Ọ̀pá) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ kekere °C | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 |
| Ìwọ̀n Ọpọn Itutu (Iwọn/Gígùn, mm) | 160/1200 | 160/1200 | 160/1200 | 180/1600 | 180/1600 | 180/1600 |
| Iwọn didun ọja fun Tubu kan (L) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Ìjáde/Ìjáde Píìpù Ọjà (mm) | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Àwọn ìlà ti Scraper | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Iyara Rotor Scraper Onírúurú (rpm) | 340 | 340 | 340 | 240 | 240 | 240 |
| Agbara Imudara Omi (kw) | 6 | 6+6 | 6+6+6+6 | 6 | 6+6 | 6+6+6+6 |
| Iwọn didun Itẹriba Omi (L) | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 60 |
| Pọ́ọ̀ǹpù Ìṣàn Omi (kw) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Fífà Ohun Èlò
Iṣẹ́ Ààyè






